[教案] [课件] [练习] [期中试卷] [期末试卷] 初三下资料列表
| 第六单元 二次函数 | ||||
| 6.1 二次函数 | [课件] [练习] | |||
| 6.2二次函数的图象和性质(1) | [课件] [练习] | |||
| 6.2二次函数的图象和性质(2) | [课件] [练习] | |||
| 6.2二次函数的图象和性质(3) | [课件] | |||
| 6.2二次函数的图象和性质(4) | [课件] | |||
| 6.2二次函数的图象和性质(5) | [课件] [练习] | |||
| 6.2 二次函数的图象和性质(6) | [课件] | |||
| 6.3 二次函数与一元二次方程(1) | [课件] | |||
| 6.4 最大面积是多少(第1课时) | [课件] | |||
| 6.4 利润问题(第2课时) | [课件] | |||
| 6.4 喷泉问题(第3课时) | [课件] | |||
| 6.4 桥洞问题(第4课时) | [课件] | |||
| 1.5 中位线 | [课件] | |||
| 1.5中点四边形 | [课件] | |||
| 第二单元数据的离散程度 | ||||
| 2.1极差 | [课件] | |||
| 2.2 方差与标准差 | [课件] | |||
| 第三单元二次根式 | ||||
| 3.1 二次根式 | [课件] | |||
| 3.2 二次根式的乘法(1) | [课件] | |||
| 3.2 二次根式的乘法(2) | [课件] | |||
| 3.2.3二次根式的除法 | [课件] | |||
| 3.2.4二次根式的除法 | [课件] | |||
| 3.3 二次根式的加减(1) | [课件] | |||
| 3.3 二次根式的加减(2) | [课件] | |||
| 第四单元一元二次方程 | ||||
| 4.1一元二次方程 | [课件] | |||
| 4.2一元二次方程的解法--配方法(1) | [课件] | |||
| 4.2一元二次方程的解法--配方法(2) | [课件] | |||
| 4.24公式法解一元二次方程 | [课件] | |||
| 4.25 根的判别式 | [课件] | |||
| 4.26 根与系数关系 | [课件] | |||
| 4.27 因式分解法 | [课件] | |||
| 第五单元中心对称图形 | ||||
| 5.1 圆(一) | [课件] | |||
| 5.1圆(二) | [课件] | |||
| 5.2圆的对称性(1) | [课件] | |||
| 5.2圆的对称性(2) | [课件] | |||
| 5.3 圆周角(一) | [课件] | |||
| 5.3 圆周角(二) | [课件] | |||
| 5.4 确定圆的条件 | [课件] | |||
| 5.5.1 直线与园的位置关系(一) | [课件] | |||
| 5.5直线与圆的位置关系(二) | [课件] | |||
| 5.5直线与圆的位置关系(三) | [课件] | |||
| 5.5直线与圆的位置关系(四) | [课件] | |||
| 5.6 圆与圆的位置关系 | [课件] | |||
| 5.7 正多边形和圆 | [课件] | |||
| 5.8弧长与扇形面积 | [课件] | |||
| 5.9 圆锥的侧面积和全面积 | [课件] | |||


