[教案] [课件] [练习] [期中试卷] [期末试卷] 初二上资料列表
| 第一单元图形与证明(二) | ||||
| 1.1等腰三角形的性质与判定 | [课件] [练习] | |||
| 1.2.1 直角三角形判定 | [课件] [练习] | |||
| 1.2.2直角三角形判定 | [课件] [练习] | |||
| 1.3.1平行四边形的性质 | [课件] | |||
| 1.3.2 矩形的性质 | [课件] | |||
| 1.3.3 菱形的性质 | [课件] [练习] | |||
| 1.3.4 正方形的性质 | [课件] | |||
| 1.3.5平行四边形的判定 | [课件] | |||
| 1.3.6 矩形的判定课件 | [课件] | |||
| 1.3.7 菱形的判定 | [课件] | |||
| 1.3.8 正方形的判定 | [课件] | |||
| 1.4 等腰梯形的性质和判定 | [课件] | |||
| 1.5 中位线 | [课件] | |||
| 1.5中点四边形 | [课件] | |||
| 第二单元数据的离散程度 | ||||
| 2.1极差 | [课件] | |||
| 2.2 方差与标准差 | [课件] | |||
| 第三单元二次根式 | ||||
| 3.1 二次根式 | [课件] | |||
| 3.2 二次根式的乘法(1) | [课件] | |||
| 3.2 二次根式的乘法(2) | [课件] | |||
| 3.2.3二次根式的除法 | [课件] | |||
| 3.2.4二次根式的除法 | [课件] | |||
| 3.3 二次根式的加减(1) | [课件] | |||
| 3.3 二次根式的加减(2) | [课件] | |||
| 第四单元一元二次方程 | ||||
| 4.1一元二次方程 | [课件] | |||
| 4.2一元二次方程的解法--配方法(1) | [课件] | |||
| 4.2一元二次方程的解法--配方法(2) | [课件] | |||
| 4.24公式法解一元二次方程 | [课件] | |||
| 4.25 根的判别式 | [课件] | |||
| 4.26 根与系数关系 | [课件] | |||
| 4.27 因式分解法 | [课件] | |||
| 第五单元中心对称图形 | ||||
| 5.1 圆(一) | [课件] | |||
| 5.1圆(二) | [课件] | |||
| 5.2圆的对称性(1) | [课件] | |||
| 5.2圆的对称性(2) | [课件] | |||
| 5.3 圆周角(一) | [课件] | |||
| 5.3 圆周角(二) | [课件] | |||
| 5.4 确定圆的条件 | [课件] | |||
| 5.5.1 直线与园的位置关系(一) | [课件] | |||
| 5.5直线与圆的位置关系(二) | [课件] | |||
| 5.5直线与圆的位置关系(三) | [课件] | |||
| 5.5直线与圆的位置关系(四) | [课件] | |||
| 5.6 圆与圆的位置关系 | [课件] | |||
| 5.7 正多边形和圆 | [课件] | |||
| 5.8弧长与扇形面积 | [课件] | |||
| 5.9 圆锥的侧面积和全面积 | [课件] | |||


